| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | конвекционный (отопительный) |
| Способ установки | настенный |
| Тип дымохода | дымоходный (естественная тяга) |
| Тепловая мощность | 31,9 кВт |
| Количество контуров | одноконтурный (отопление) |
| Тип розжига | электронный (автоматический) |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Особенности | Номинальная тепловая мощность в режиме отопления: 31,9 кВт Номинальная тепловая производительность в режиме отопления: 28,97 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме отопления: 10,7 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме отопления: 9,14 кВт КПД котла Pn макс. - Pn мин.: 90,8 - 85,4 % Полезный КПД 30%: 89,7 % Электрическая мощность: 85 Вт Напряжение и частота электропитания: 230/50 В/Гц Степень защиты: IP X5D Потери тепла через дымоход при отключенной горелке: 0,07 % Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80°С Объем расширительного бака: 10 л Давление в расширительном баке: 1 бар Присоединение воды Вход - выход отопление: d 3/4” Вход - выход ГВС: d 1/2” Вход газа: d 3/4” |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты (ВхШхГ) | 74х45х33,2 см |
| Вес | 30 кг |
| Цвет | белый |
18.10.14
Газовый котел BERETTA CITY 28 RAI
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий