| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | конвекционный (отопительный) |
| Способ установки | настенный |
| Тип дымохода | турбированный |
| Тепловая мощность | 25,8 кВт |
| Количество контуров | двухконтурный (отопление+ГВС) |
| Тип розжига | электронный (автоматический) |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Особенности | Номинальная тепловая мощность в режиме отопления/ГВС: 25,8 кВт Номинальная тепловая производительность в режиме отопления/ГВС: 23,94 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме отопления: 8,9 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме отопления: 7,52 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС: 8,9 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме ГВС: 7,52 кВт КПД котла Pn макс. - Pn мин.: 92,8 - 84,5 % Полезный КПД 30%: 91,8 % Электрическая мощность: 115 Вт Напряжение и частота электропитания: 230/50 В/Гц Степень защиты: IP X5D Потери тепла через дымоход при отключенной горелке: 0,15 % Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80°С Объем расширительного бака: 8 л Давление в расширительном баке: 1 бар Максимальное давление ГВС: 6 бар Минимальное давление ГВС: 0,15 бар Расход горячей воды ГВС при 35°C: 9,8 л/мин Минимальный расход воды ГВС: 2 л/мин Диапазон выбора температуры в контуре ГВС: 37-60°С ограничитель потока ГВС: 10 л/мин Присоединение воды Вход - выход отопление: d 3/4” Вход - выход ГВС: d 1/2” Вход газа: d 3/4” |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты (ВхШхГ) | 74х40х33,2 см |
| Вес | 31 кг |
18.10.14
Котёл газовый BERETTA City 24 CSI
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий